<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JEL-KÉP-TÉR &#187; Egyéb</title>
	<atom:link href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/category/egyeb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jgypk.hu/jelkepter</link>
	<description>Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2019 12:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Állati jelek, képek, terek: könyvbemutató</title>
		<link>http://www.jgypk.hu/jelkepter/allati-jelek-kepek-terek-konyvbemutato/</link>
		<comments>http://www.jgypk.hu/jelkepter/allati-jelek-kepek-terek-konyvbemutato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 06:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jelkepter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgypk.hu/jelkepter/?p=6624</guid>
		<description><![CDATA[  Könyvbemutató Szirmai Éva, Tóth Szergej és Újvári Edit (szerk.): Állati jelek, képek és terek I-II. című kötetének bemutatója (2018. december 12. szerda, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Klebelsberg Könyvtár, Aud.min. Ady tér). A bemutató házigazdája az SZTE Klebelsberg Könyvtár Szőnyi György Endre egyetemi tanár (SZTE, CEU) beszélget a szerkesztőkkel: Szirmai Évával (SZTE JGYPK), Tóth Szergejjel (SZTE &#8230; <a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/allati-jelek-kepek-terek-konyvbemutato/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Állati jelek, képek, terek: könyvbemutató</span>  bővebben... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/wp-content/uploads/2018/11/Allati_2018_boritok.jpg"> </a></p>
<h2>Könyvbemutató</h2>
<h5>Szirmai Éva, Tóth Szergej és Újvári Edit (szerk.): Állati jelek, képek és terek I-II. című kötetének bemutatója (2018. december 12. szerda, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Klebelsberg Könyvtár, Aud.min. Ady tér).</h5>
<h6>A bemutató házigazdája az SZTE Klebelsberg Könyvtár</h6>
<h5>Szőnyi György Endre egyetemi tanár (SZTE, CEU) beszélget a szerkesztőkkel:<br />
Szirmai Évával (SZTE JGYPK), Tóth Szergejjel (SZTE BTK) és Újvári Edittel (SZTE JGYPK).</h5>
<h1></h1>
<p><a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/wp-content/uploads/2018/11/konyvtari_plakat.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6720" src="http://www.jgypk.hu/jelkepter/wp-content/uploads/2018/11/konyvtari_plakat-300x212.jpg" alt="konyvtari_plakat" width="300" height="212" /></a></p>
<p><a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/wp-content/uploads/2017/01/könyvbemutató_meghívó.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6619" src="http://www.jgypk.hu/jelkepter/wp-content/uploads/2017/01/könyvbemutató_meghívó-245x300.jpg" alt="Ăllati jelek, kĂ©pek,Ă©s terek_cover" width="245" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/wp-content/uploads/2018/11/Allati_2018_boritok.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-6625" src="http://www.jgypk.hu/jelkepter/wp-content/uploads/2018/11/Allati_2018_boritok-1024x626.jpg" alt="Allati_2018_boritok" width="604" height="369" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jgypk.hu/jelkepter/allati-jelek-kepek-terek-konyvbemutato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szegedi zooszemiotika konferencia kepei</title>
		<link>http://www.jgypk.hu/jelkepter/szegedi-zooszemiotika-konferencia-kepei/</link>
		<comments>http://www.jgypk.hu/jelkepter/szegedi-zooszemiotika-konferencia-kepei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2017 17:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jelkepter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgypk.hu/jelkepter/?p=6235</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jgypk.hu/jelkepter/szegedi-zooszemiotika-konferencia-kepei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olaszi temető Nagyváradon</title>
		<link>http://www.jgypk.hu/jelkepter/olaszi-temeto-nagyvaradon/</link>
		<comments>http://www.jgypk.hu/jelkepter/olaszi-temeto-nagyvaradon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 06:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jelkepter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgypk.hu/jelkepter/?p=6175</guid>
		<description><![CDATA[Fotó: Tóth Szergej Az 1779-ben megnyitott nagyváradi Olaszi temető &#8212; a nagyváradi polgárok mellett kiemelkedő egyházi, irodalmi és közéleti emberek végső nyughelye &#8212; Nagyvárad Házsongárdja volt. Egykor itt aludták öröknek szánt álmukat Bunyitai Vince és Lipovniczky István püspökök, Rómer Flóris nagyprépost-kanonok, a magyar régészet atyja, Hoványi Gyula, a váradi jogakadémia első dékánja, a színház építését &#8230; <a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/olaszi-temeto-nagyvaradon/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Olaszi temető Nagyváradon</span>  bővebben... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p style="text-align: right;"><em>Fotó: Tóth Szergej</em></p>
<p>Az 1779-ben megnyitott nagyváradi Olaszi temető &#8212; a nagyváradi polgárok mellett kiemelkedő egyházi, irodalmi és közéleti emberek végső nyughelye &#8212; Nagyvárad Házsongárdja volt. Egykor itt aludták öröknek szánt álmukat Bunyitai Vince és Lipovniczky István püspökök, Rómer Flóris nagyprépost-kanonok, a magyar régészet atyja, Hoványi Gyula, a váradi jogakadémia első dékánja, a színház építését vezető Guttman József, az Astoria szállót is tervező Starill Ferenc, Hegyesi Márton író, publicista, Balogh István festő, de neves polgármestereink is, mint Sal Ferenc és Lukács György. Hosszasan lehetne sorolni megyénk életének jeles történelmi családjait is, Rhédey, Hoványi, Nadányi, Gorove, Gerliczy, Haller, Markovits, Fráter, Rimanóczy, melyek szintén ide temetkeztek.</p>
<p>A legújabb időkben az elpusztított Olaszi temető helyén kialakított parkot Mihály havasalföldi vajdáról nevezték el.</p>
<p><span style="font-size: 12pt;">http://www.reggeliujsag.ro/felhivas-gyertyagyujtas-az-olaszi-temetoben-felhivas-gyertyagyujtas-az-olaszi-temetoben-felhivas-gyertyagyujtas-az-olaszi-temetoben/</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">Olaszi temetői. http://www.biharmegye.ro/node/3453</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">Kordics Imre: Nagyvárad Olaszi temető ( park) . https://egyvaradiblogjanagyvaradrol.blogspot.hu/2012/04/nagyvarad-olaszi-temeto-park.html?m=1</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jgypk.hu/jelkepter/olaszi-temeto-nagyvaradon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z. Karvalics László</title>
		<link>http://www.jgypk.hu/jelkepter/z-karvalics-laszlo/</link>
		<comments>http://www.jgypk.hu/jelkepter/z-karvalics-laszlo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jelkepter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgypk.hu/jelkepter/?p=6079</guid>
		<description><![CDATA[Z. Karvalics László Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék zkl@hung.u-szeged.hu Homo venator est. A Nagy Jelkaland Artemisztől Prométheuszig „úgy használjuk a jeleket, mint a vadászkutyák, a világ darabkáit reprezentálva… A jelek tesznek minket azzá, akik vagyunk” (Eduardo Kohn) A neolit vadászok nyomkövető (valójában: nyom-azonosító, nyom-értel­me­ző és nyom-felhasználó) tevékenységére Ginzburg nyomán a &#8230; <a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/z-karvalics-laszlo/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Z. Karvalics László</span>  bővebben... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Z. Karvalics László</strong><br />
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar<br />
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék<br />
<em>zkl@hung.u-szeged.hu</em></p>
<p><strong>Homo venator est. A Nagy Jelkaland Artemisztől Prométheuszig</strong></p>
<p>„úgy használjuk a jeleket, mint a vadászkutyák, a világ darabkáit reprezentálva… A jelek tesznek minket azzá, akik vagyunk” (Eduardo Kohn)</p>
<p>A neolit vadászok nyomkövető (valójában: nyom-azonosító, nyom-értel­me­ző és nyom-felhasználó) tevékenységére Ginzburg nyomán a sze­miózist, Lieben­berget követve a tudományt vezetjük vissza. Endrei Walter pedig arra mutatott rá, hogy az automatizálás (ill. a programozás) kortárs csúcsához, a számítógéphez vezető történeti út első láncszemét is a neolit vadászok önkioldó csapdái jelentik. A vadászattal összefüggő megfigyelésnek (obszerváció) és az arra épülő jelentéstermelésnek számos további alapvető „intellektuális szerszám” megszületését is köszönhetjük: az abduktív okoskodást és a reflektív modellalkotást, a tervezést és a képzelet funkcionális mozgósítását, sőt ebből nő ki a paleoasztronómia és ide vezethetőek vissza a jelhagyó tevékenység kezdetei is. A fenti hipotézisek nem szükségszerűen elfogadottak, így hát érvelünk mellettük. Eközben pedig arra is igyekszünk választ adni, hogy a figyelem ilyen központi szerepbe kerülése milyen hatóerőkre vezethető vissza, s önmagában elégséges magyarázat lehet-e az összekapcsolódó kognitív-és jelforradalomra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jgypk.hu/jelkepter/z-karvalics-laszlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voigt Vilmos</title>
		<link>http://www.jgypk.hu/jelkepter/voigt-vilmos-2/</link>
		<comments>http://www.jgypk.hu/jelkepter/voigt-vilmos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 07:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jelkepter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgypk.hu/jelkepter/?p=6077</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Voigt Vilmos Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Folklore Tanszék voigtbudapest@gmail.com &#160; &#160; &#160; Paintings by two apes: Böbe and Misi (in Hungary) A female chimpanzee from Africa has arrived to the Veszprém zoo in October 1963. Director László Kasza soon started with a program of teaching her to draw with color paints on black &#8230; <a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/voigt-vilmos-2/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Voigt Vilmos</span>  bővebben... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/wp-content/uploads/2015/10/F_Hat_Voigt_Vilmos1.jpg"><img class="  wp-image-2891 alignleft" src="http://www.jgypk.hu/jelkepter/wp-content/uploads/2015/10/F_Hat_Voigt_Vilmos1.jpg" alt="F_Hat_Voigt_Vilmos" width="149" height="224" /></a>Voigt Vilmos</strong><br />
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar<br />
Folklore Tanszék<br />
<em>voigtbudapest@gmail.com</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Paintings by two apes: Böbe and Misi (in Hungary)</strong></p>
<p>A female chimpanzee from Africa has arrived to the Veszprém zoo in October 1963. Director László Kasza soon started with a program of teaching her to draw with color paints on black cardboard sheets. Hungarian broadcast and public communication followed the achievement with regular interest, and the „artist” (named as Böbe, a derivation from Elisabeth) was in fact a most popular figure in Hungarian mass media. A scholarly description of her paintings however was never finished. As far as we can know, Böbe was painting from 19th July 1967, to 10th February 1970. Böbe died on 20th October 1970. After the retirement of the Veszprém zoo director, the interest in Böbe’s work was lost.</p>
<p>On 30th September 1990, in honor of Thomas A. Sebeok’s 70th birthday, an international congress, „Symbolicity” was hold in Budapest, and we decorated the lecture room with the Veszprém ape paintings. We knew of about seventy ape paintings, only with few data about them. I made a „catalogue” of the paintings, classifying the items by formal and practical principles: dots, secondary forms of dots, bars, secondary forms of bars, circles, secondary forms of circles, secondary forms of triangles, squares, free compositions, hard cardboard compositions, compositions on both sides of the cardboard, horizontal action pictures, vertical action pictures, larger pictures. While arranging the paintings for the Budapest exhibition, I found 5 pictures out of different style. While opening the frames, it became clear that another Veszprém ape, Misi (from Michael) was their artist. All the five pictures were made in March 1971. There was no previous written reference in Hungary on Misi’s activity</p>
<p>I published some articles in international semiotic publication about Böbe and Misi, but no summarizing study. Between December 1999 and January 2000 the Budapest zoo organized an international symposium on Animal Art, where I spoke about the two Veszprém chimpanzees. Dr. Kasza spoke about his experiments and there are some color pictures by Böbe. (See: <em>Animal Art</em>, edited by Miklós Persányi, Budapest, 2003. 27-32, 50-53, 77-79.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jgypk.hu/jelkepter/voigt-vilmos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vígh Éva</title>
		<link>http://www.jgypk.hu/jelkepter/vigh-eva/</link>
		<comments>http://www.jgypk.hu/jelkepter/vigh-eva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 07:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jelkepter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgypk.hu/jelkepter/?p=6075</guid>
		<description><![CDATA[Zooikonológia: állatszimbolika Cesare Ripa emblémás könyvében Vígh Éva Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Tanszék eva.vigh@libero.it A fauna reneszánszkori ikonográfiája és ikonológiája minden bizonnyal az újkori állatszimbolika leglátványosabb fejezete. Az ókori irodalomban és természetrajzokban szereplő állatok a Biblia és a középkori bestiáriumok értelmezésével kiegészítve kerültek az emblémás könyvek lapjaira, és a szimbolikájuk alkalmazása a kor művészetében &#8230; <a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/vigh-eva/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Vígh Éva</span>  bővebben... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zooikonológia: állatszimbolika Cesare Ripa emblémás könyvében</strong></p>
<p>Vígh Éva<br />
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Olasz Tanszék<br />
<em>eva.vigh@libero.it</em></p>
<p>A fauna reneszánszkori ikonográfiája és ikonológiája minden bizonnyal az újkori állatszimbolika leglátványosabb fejezete. Az ókori irodalomban és természetrajzokban szereplő állatok a Biblia és a középkori bestiáriumok értelmezésével kiegészítve kerültek az emblémás könyvek lapjaira, és a szimbolikájuk alkalmazása a kor művészetében és irodalmában egyaránt jelzi a kép és a verbális üzenet összetartozását. A reneszánsz kor szimbolikus gondolkodásának reprezentatív<em> summá</em>ja, Cesare Ripa, először 1593-ban megjelent <em>Iconologiája</em> az egyik legsikeresebb és a legtöbbször kiadott emblémás könyv lett Európában. Az előadás Ripa zooikonológiáját veszi górcső alá a hagyományokat felhasználó és fesztelenül vegyítő, de új szimbolikát is bátran alkotó eljárások bemutatásával. Ripa e munkamódszerének igazolásaként az előadás az emberi megismerés/érzékelés (pl. az öt érzék) zoomorf analógiás rendszeréhez kapcsolódó állatszimbolika megnyilvánulási formáit elemzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jgypk.hu/jelkepter/vigh-eva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vesszős Balázs</title>
		<link>http://www.jgypk.hu/jelkepter/vesszos-balazs/</link>
		<comments>http://www.jgypk.hu/jelkepter/vesszos-balazs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 07:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jelkepter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgypk.hu/jelkepter/?p=6073</guid>
		<description><![CDATA[Bogáncstól (Batyun át) Beastig – a puli mint érték interkulturális térben Vesszős Balázs Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola vesszosbalazs@gmail.com &#160; Gyermekkorunk kutyahőse Bogáncs, a puli, aki első osztályos olvasókönyvünk szereplőjeként elkísért bennünket az olvasás- és írástanulás rögös útján. Kiegyensúlyozott, motivációt sugalló megjelenése kétségtelenül ösztönzőleg hatott ránk. Az azóta eltelt évtizedekben mindvégig pulink volt otthon. &#8230; <a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/vesszos-balazs/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Vesszős Balázs</span>  bővebben... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bogáncstól (Batyun át) Beastig – a puli mint érték </strong></p>
<p><strong>interkulturális térben</strong></p>
<p>Vesszős Balázs</p>
<p>Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola</p>
<p><em>vesszosbalazs@gmail.com</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gyermekkorunk kutyahőse Bogáncs, a puli, aki első osztályos olvasókönyvünk szereplőjeként elkísért bennünket az olvasás- és írástanulás rögös útján. Kiegyensúlyozott, motivációt sugalló megjelenése kétségtelenül ösztönzőleg hatott ránk. Az azóta eltelt évtizedekben mindvégig pulink volt otthon. Tizenegy éve él velünk Batyu, egy csodálatos fehér puli, s általa folyamatosan figyelemmel kísérem a fajta megjelenéseit, azt a folyamatot, ahogyan egy „egyszerű” pásztorkutyafajta a legkülönfélébb formákban jelenik meg és pozitív jellemével hódítja meg a világot. Ennek a fajtának a megnevezése, a „puli” szó nyelvészeti kutatások alapján a sumer „abaly” szóból származik, amely hétezer éve „értéket” jelent (Arany Csaba 1998). A puli az egykori pásztorok világától modern korunkig olyan folyamatosan megújuló értéket hordoz, amely kincsként szolgál a vidéki és városi emberek számára egyaránt. Előadásomban arra keresem a választ, hogy őseink vándorlása során a Kárpát-medence területére került eb milyen értéket képvisel kultúránkban és ennek az értéknek milyen szemiotikai szempontból értékelhető megnyilvánulási formulái vannak nemcsak a magyar kultúrában, hanem az interkulturális térben is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jgypk.hu/jelkepter/vesszos-balazs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vecseiné  Munkácsy Katalin</title>
		<link>http://www.jgypk.hu/jelkepter/vecseine-munkacsy-katalin/</link>
		<comments>http://www.jgypk.hu/jelkepter/vecseine-munkacsy-katalin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 07:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jelkepter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgypk.hu/jelkepter/?p=6071</guid>
		<description><![CDATA[Állatszereplők a matematikai oktató diákon Vecseiné Munkácsy Katalin Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézet katalin.munkacsy@gmail.com &#160; Összevont tanulócsoportos iskolák nemzetközi hálózatában végeztünk oktatási kísérletet (NEMED) Az európai gyerekek szívesen fogadták matematikai sorozatainkban a medve-családot, azonosultak az állatkölyök szereplővel. Kenyai kollégákkal konzultálva át kellett alakítanunk az eszközt, alkalmazkodva a kenyai gyerekek állatok iránti attitűdjéhez. Az &#8230; <a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/vecseine-munkacsy-katalin/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Vecseiné  Munkácsy Katalin</span>  bővebben... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Állatszereplők a matematikai oktató diákon</strong></p>
<p>Vecseiné Munkácsy Katalin</p>
<p>Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar</p>
<p>Matematikai Intézet</p>
<p><em>katalin.munkacsy@gmail.com</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Összevont tanulócsoportos iskolák nemzetközi hálózatában végeztünk oktatási kísérletet (NEMED) Az európai gyerekek szívesen fogadták matematikai sorozatainkban a medve-családot, azonosultak az állatkölyök szereplővel. Kenyai kollégákkal konzultálva át kellett alakítanunk az eszközt, alkalmazkodva a kenyai gyerekek állatok iránti attitűdjéhez. Az előadásban a kétféle diasorozatot szeretném bemutatni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jgypk.hu/jelkepter/vecseine-munkacsy-katalin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulicsni Viktor, Avar Ákos, Babai Dániel</title>
		<link>http://www.jgypk.hu/jelkepter/ulicsni-viktor-avar-akos-babai-daniel/</link>
		<comments>http://www.jgypk.hu/jelkepter/ulicsni-viktor-avar-akos-babai-daniel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 07:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jelkepter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgypk.hu/jelkepter/?p=6069</guid>
		<description><![CDATA[Konfliktusok gazdálkodók és vadon élő állatfajok között mint a fajismeret tényezői, valamint azok gazdasági és kulturális eredete Ulicsni Viktor, Avar Ákos, Babai Dániel MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Mongol- és Belső-ázsiai Tanszék, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet ulicsni.viktor@t-online.hu &#160; Társadalom és állatvilág sokoldalú kapcsolatát részben a kulturális vagy &#8230; <a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/ulicsni-viktor-avar-akos-babai-daniel/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Ulicsni Viktor, Avar Ákos, Babai Dániel</span>  bővebben... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konfliktusok gazdálkodók és vadon élő állatfajok között<br />
mint a fajismeret tényezői,<br />
valamint azok gazdasági és kulturális eredete</strong></p>
<p>Ulicsni Viktor, Avar Ákos, Babai Dániel</p>
<p>MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Mongol- és Belső-ázsiai Tanszék,</p>
<p>MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet</p>
<p><em>ulicsni.viktor@t-online.hu</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Társadalom és állatvilág sokoldalú kapcsolatát részben a kulturális vagy gazdasági meghatározottságú, pozitív vagy negatív előjelű lokális percepció alakítja. E viszonyulás fajok, fajcsoportok fennmaradását, elterjedését befolyásolja, elsősorban a szélsőségesen negatív megítélésű fajok esetében. Négy tájában (Drávaszög, Gömör, Szilágyság, Gyimes) vizsgáltuk a helyi közösségek és a vadon élő gerinces fajok közötti kapcsolat jellegét, előjelét. Vizsgálatunkban a népi fauna feltárását célzó félig strukturált interjúk spontán megnyilvánulásait vettük figyelembe, illetve ezek alapján megállapítottuk a fajismeret okait. A gerincesek öt általánosan ismert osztályát áttekintve megállapíthattuk, hogy a globális trendekhez hasonlóan, a Kárpát-medencében is a kétéltű és hüllőfajok percepciója kiemelkedően negatív, a madarak esetében pedig a vélt vagy valós gazdasági okok ellenére is a leginkább pozitív. Meglepő módon a konfliktusok mértéke és a hozzájuk kapcsolódó folklór a gazdálkodók által ismert fajok jelentős részében csak kisebb jelentőséggel bírt a fajok morfológiai elválóságához, jellemző élőhelyéhez, gyakoriságához, etológiai jellemzőihez és relatív méretéhez képest. Az etnozoológiai kutatások jelentős segítséget nyújtanak a helyi közösségek és a vadon élő állatfajok közötti kapcsolatok hátterének, az emberi tevékenységek motivációinak mélyebb megértésében, ezáltal olyan gyakorlati kérdések megválaszolásában is szerepet játszanak, mint a természetvédelmi tevékenységek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jgypk.hu/jelkepter/ulicsni-viktor-avar-akos-babai-daniel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újváriné Illés Mária</title>
		<link>http://www.jgypk.hu/jelkepter/ujvarine-illes-maria/</link>
		<comments>http://www.jgypk.hu/jelkepter/ujvarine-illes-maria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 07:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[jelkepter]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jgypk.hu/jelkepter/?p=6066</guid>
		<description><![CDATA[Újváriné Illés Mária Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar u.illesmaria@gmail.com &#160; Pillangók és kígyók. Állatok megjelenítése az európai zenetörténet egyes alkotásaiban Az európai zenetörténetben attól kezdve találkozhatunk az állatok különböző típusú, célú és jelentésű ábrázolásával, megjelenítésével, amióta a világi zene ma is érthető lejegyzésre került, azaz röviden a dallamot, ritmust rögzítő kottaírás megjelenésétől. Az állatoknak vagy a &#8230; <a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/ujvarine-illes-maria/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">Újváriné Illés Mária</span>  bővebben... <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jgypk.hu/jelkepter/wp-content/uploads/2015/10/F_Hat_Illés.Mária.jpg"><img class=" size-full wp-image-2863 alignleft" src="http://www.jgypk.hu/jelkepter/wp-content/uploads/2015/10/F_Hat_Illés.Mária.jpg" alt="F_Hat_Illés.Mária" width="209" height="144" /></a></p>
<p><strong>Újváriné Illés Mária</strong><br />
Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar<br />
<em>u.illesmaria@gmail.com</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pillangók és kígyók. Állatok megjelenítése<br />
az európai zenetörténet egyes alkotásaiban</strong></p>
