|
|
|
|
|
| 1. | ALBERT Sándor | Szegedi Tudományegyetem | ü |
| 2. | ALBERTNÉ HERBSZT Mária | Eötvös József Tanítóképző Főiskola, Baja |
|
| 3. | ALMÁSI Éva | Művészeti Szakközépiskola, Pécs | |
| 4. | ANDOK Mónika |
|
|
| 5. | ANGELUSZ Róbert | ELTE | |
| 6. | ÁRPÁS Károly | Deák Ferenc Gimnázium, Szeged |
|
| 7. | BÁCSI János | SZTE JGYTFK | ü |
| 8. | BALÁZS Géza | ELTE | ü |
| 9. | BALOGH Tibor | SZTE JGYTFK | |
| 10. | BÁNRÉTI Zoltán | MTA Nyelvtudományi Intézet | ü |
| 11. | BARANYAI Zsolt | Szegedi Tudományegyetem | |
| 12. | BÉKÉSI Imre | SZTE JGYTFK | ü |
| 13. | BENCZE Lóránt | Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Zsámbék | ü |
| 14. | BENKES Réka | Budapest | ü |
| 15. | BENKES Zsuzsa | Budapest | ü |
| 16. | BERSZÁN István | Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár | ü |
| 17. | BODA I. Károly | Debreceni Egyetem | ü |
| 18. | BÓKAY Antal | Pécsi Tudományegyetem | ü |
| 19. | SZ. BOZÓKI Margit | SZTE JGYTFK | |
| 20. | BÜKY László | Szegedi Tudományegyetem | ü |
|
|
BUDA Béla | Semmelweis Orvostudományi Egyetem | |
| 22. | CSÖLLE Anita | ELTE | ü |
| 23. | CSÚRI Károly | Szegedi Tudományegyetem | |
| 24. | DÁNIEL Ágnes | Budapest | |
| 25. | DANYI Magdolna | Jugoszlávia, Újvidék | |
| 26. | DEME László | Szegedi Tudományegyetem | |
| 27. | DOBI Edit | Debreceni Egyetem | ü |
| 28. | DOMONKOSI Ágnes | Debreceni Egyetem | ü |
| 29. | EŐRY Vilma | MTA Nyelvtudományi Intézet | |
| 30. | K. FÁBIÁN Ilona | SZTE JGYTFK | ü |
| 31. | FÁBRICZ Károly | Szegedi Tudományegyetem |
|
| 32. | FARKAS Edit | Pécsi Tudományegyetem | |
| 33. | FEHÉR Katalin | Dunaújvárosi Főiskola Tanítóképző Intézet |
|
| 34. | FEJES Katalin | Szegedi Tudományegyetem | ü |
| 35. | FÓNAGY Iván | Franciaország, Párizs | |
| 36. | FORGÁCS Erzsébet | SZTE JGYTFK | ü |
| 37. | FÖLDES Csaba | Veszprémi Egyetem | ü |
| 38. | GALGÓCZI László | SZTE JGYTFK | ü |
| 39. | GÁSPÁRI László | BGYTF, Nyíregyháza | |
| 40. | GÉCZY János | Iskolakultúra | ü |
| 41. | Giuseppe GALLI | Olaszország, Macerata | |
| 42. | GULYÁS Zsuzsanna | SZTE JGYTFK | |
| 43. | HONFFY Pál | Budapest | |
| 44. | HORÁNYI Özséb | Pécsi Tudományegyetem | ü |
| 45. | HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL Mária | SZTE JGYTFK | ü |
| 46. | HUNYADI László | Debreceni Egyetem | ü |
| 47. | IMRE Rubenné | BGYTF, Nyíregyháza | |
| 48. | JENEI Teréz | BGYTF, Nyíregyháza | |
| 49. | CS. JÓNÁS Erzsébet | BGYTF, Nyíregyháza | ü |
| 50. | JOÓ Etelka | BGYTF, Nyíregyháza | |
| 51. | JÓZSA Judit | Pécsi Tudományegyetem | |
| 52. | KABÁN Annamária | Miskolci Egyetem | |
| 53. | KÁROLY Krisztina | ELTE | ü |
| 54. | KASS János | Budapest | |
| 55. | KAZANLÁR Ámin Emil | Budapest | |
| 56. | KEMÉNY Gábor | MTA Nyelvtudományi Intézet | |
| 57. | KERTÉSZ András | Debreceni Egyetem | ü |
| 58. | KESZLER Borbála | ELTE | ü |
| 59. | KIBÉDI VARGA Áron | Hollandia, Amszterdam | |
| 60. | KIEFER Ferenc | MTA Nyelvtudományi Intézet | ü |
| 61. | KISS Andrea | SZTE JGYTFK | |
| 62. | KLAUDY Kinga | ELTE | ü |
| 63. | KOCSÁNY Piroska | Debreceni Egyetem | ü |
| 64. | KOLTAY Tibor | Szent István Egyetem | ü |
| 65. | KONTRA Miklós | MTA Nyelvtudományi Intézet | ü |
| 66. | KOVÁCS Kristóf András | Szegedi Tudományegyetem | ü |
| 67. | M. KORCHMÁROS Valéria | Szegedi Tudományegyetem | |
| 68. | KÓSA András | Szent István Egyetem | ü |
| 69. | KÖNCZEI Csilla | Románia, Kolozsvár | |
| 70. | KRÉKITS József | SZTE JGYTFK | |
| 71. | LENGYEL Zsolt | Veszprémi Egyetem | ü |
| 72. | Marcello LA MATINA | Olaszország, Macerata | |
| 73. | MÁTÉ Zsuzsanna | SZTE JGYTFK | ü |
| 74. | MÁTÉ Jakab | ELTE | |
| 75. | MEZŐ Györgyi | SZTE JGYTFK | |
| 76. | MOLNÁR Emma | SZTE JGYTFK | |
| 77. | MUCSÁNYI János | SZTE JGYTFK | |
| 78. | MURAI Teréz | SZTE JGYTFK | |
| 79. | MURVAI Olga | Románia, Bukarest | |
| 80. | NAGY Éva | BGYTF, Nyíregyháza | |
| 81. | NAGY L. János | SZTE JGYTFK | ü |
| 82. | NAGY Pál | Franciaország, Párizs | |
| 83. | NEMES Magdolna | Debreceni Egyetem | ü |
| 84. | NYÉKI Lajos | Franciaország, Párizs | |
| 85. | ODORICS Ferenc | Szegedi Tudományegyetem | ü |
| 86. | ORDASI Péter | SZTE JGYTFK | |
| 87. | PÁL József | Szegedi Tudományegyetem | |
| 88. | PALOTÁSNÉ NAGY Éva | SZTE JGYTFK | |
|
|
PÉNTEK János | Babes - Bolyai Tudományegyetem, Románia | ü |
| 90. | PÉTER Mihály | ELTE | ü |
| 91. | PETHŐ Gergely | Debreceni Egyetem | |
| 92. | PETŐFI S. János | Olaszország, Macerata | ü |
| 93. | PLÉH Csaba | Szegedi Tudományegyetem | ü |
| 94. | PÓLYA Tamás | Pécsi Tudományegyetem | ü |
| 95. | B. PORKOLÁB Judit | Debreceni Egyetem | |
| 96. | RAISZ Rózsa | EKTF, Eger | ü |
| 97. | RÉPÁSI Györgyné | BGYTF, Nyíregyháza | |
| 98. | RÓNAY László | Új Ember Szerkesztősége | |
| 99. | SCHAFFER Judit | SZTE JGYTFK | |
| 100. | SEBESTYÉN Árpád | Debreceni Egyetem | |
| 101. | T. SOMOGYIMagda | BME | |
| 102. | SZABÓ Ferenc | Távlatok Szerkesztősége | |
| 103. | SZABÓ Zoltán | Románia, Kolozsvár |
|
|
|
SZALAI Tünde | SZTE JGYTFK | |
|
|
SZALAMIN Edit | Szegedi Tudományegyetem | |
|
|
SZATHMÁRI István | ELTE |
|
|
|
SZÁVAI János | Franciaország | |
| 108. | SZÉCSÉNYI Krisztina | SZTE JGYTFK | |
| 109. | SZEKÉR Endre | Forrás Szerkesztősége | |
| 110. | SZENDE Aladár | ELTE | |
| 111. | SZERDAHELYI István | ELTE | |
| 112. | SZIGETI Csaba | Miskolci Egyetem | |
| 113. | SZIKORÁNÉ KOVÁCS Eszter | BGYTF, Nyíregyháza | |
| 114. | D. TAKÁCS Rózsa | Embernevelés | |
| 115. | TARDOS Róbert | ELTE | ü |
| 116. | TARNAY László | Pécsi Tudományegyetem | |
| 117. | TERESTYÉNI Tamás | ELTE | ü |
| 118. | Terry OLIVI | Olaszország, Róma | |
| 119. | TOLCSVAI NAGY Gábor | ELTE | ü |
| 120. | TÓTH Szergej | SZTE JGYTFK | ü |
| 121. | TÓTHNÉ SZŰCS Éva | BGYTF, Nyíregyháza | |
| 122. | TÖRÖK Gábor | SZTE JGYTFK | |
| 123. | TUBA Márta | Debreceni Egyetem | |
| 124. | VARGA Emőke | SZTE JGYTFK | |
| 125. | VASS László | SZTE JGYTFK | ü |
| 126. | VIDRA Klára | SZTE JGYTFK | |
| 127. | VOIGT Vilmos | ELTE | ü |
| 128. | WACHA Imre | ELTE | |
| 129. | ZÁNTHÓ Róbert | SZTE JGYTFK | |
| 130. | ZIMÁNYI Árpád | EKTF, Eger | ü |
| 131. | ZSILKA Tibor | Szlovákia, Nyitra | |
| 132. | |||
| 133. | |||
| 134. | |||
|
|
|
|
[Szerkesztés alatt.]