Dr. Balogh László, Dr. Győri Ferenc, Hajdúné Petrovszki Zita, Dr. Mikulán Rita, Szablics Péter, Dr. Szász András, Vári Beáta, Dr. Molnár Andor: Sporttudomány a mindennapos testnevelés szolgálatában
2. táblázat
A súlypont helyzetének meghatározása a törzs három szegmentjének segítségével (Dempster 1955 cadaver kísérleteinek kerekített tömegarányaival).
| Szegment | Kerekített tömegarány (Gr) | „x” koordináta | Gr × x | „y” koordináta | Gr × y |
|---|---|---|---|---|---|
| Fej | 0,081 | xF | GF x xF | yF | GF x yF |
| T1 (mellkas) | 0,264 | xT1 | GT1 x xT1 | yT1 | GT1 x yT1 |
| T2 (has) | 0,093 | xT2 | GT2 x xT2 | yT2 | GT2 x yT2 |
| T3 (medence) | 0,140 | xT3 | GT3 x xT3 | yT3 | GT3 x yT3 |
| Felkar (jobb) | 0,028 | xFkj | GFkj x xFkj | yFkj | GFkj x yFkj |
| Felkar (bal) | 0,028 | xFkb | GFkb x xFkb | yFkb | GFkb x yFkb |
| Alkar (jobb) | 0,016 | xAj | GAj x xAj | yAj | GAj x yAj |
| Alkar (bal) | 0,016 | xAb | GAb x xAb | yAb | GAb x yAb |
| Kéz (jobb) | 0,006 | xKj | GKj x xKj | yKj | GKj x yKj |
| Kéz (bal) | 0,006 | xKb | GKb x xKb | yKb | GKb x yKb |
| Comb (jobb) | 0,101 | xCj | GCj x xCj | yCj | GCj x yCj |
| Comb (bal) | 0,101 | xCb | GCb x xCb | yCb | GCb x yCb |
| Lábszár (jobb) | 0,046 | xLsj | GLsj x xLsj | yLsj | GLsj x yLsj |
| Lábszár (bal) | 0,046 | xLsb | GLsb x xLsb | yLsb | GLsb x yLsb |
| Láb (jobb) | 0,014 | xLj | GLj x xLj | yLj | GLj x yLj |
| Láb (bal) | 0,014 | xLb | GLb x xLb | yLb | GLb x yLb |
| Összeg | Σ(Gr × x) | Σ(Gr × y) |
A test súlypontjának koordinátái: x = Σ(Gr × x) ; y = Σ(Gr × y)